Giancarlo Stanton, NYY | 3-4, 2 HR, 3 R, 6 RBI |
Yordan Alvarez, HOU | 3-5, 2 HR, 2 R, 3 RBI, 2B |
Mark Canha, NYM | 3-4, HR, 2 R, 3 RBI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
W: Taijuan Walker (1-0) | ||||||||||||
L: Joan Adon (1-6) | ||||||||||||
Nationals Park – Washington, District of Columbia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
W: A.J. Puk (1-0) S: Dany Jiménez (6) | ||||||||||||
L: Michael Fulmer (1-2) | ||||||||||||
Comerica Park – Detroit, Michigan | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orioles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
W: Keegan Akin (1-0) S: Félix Bautista (2) | ||||||||||||
L: Steven Matz (3-3) | ||||||||||||
Busch Stadium – Saint Louis, Missouri | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astros | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
W: Luis Garcia (3-1) | ||||||||||||
L: Josh Winder (2-1) | ||||||||||||
Target Field – Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reds | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
W: Connor Overton (1-0) | ||||||||||||
L: J.T. Brubaker (0-3) | ||||||||||||
PNC Park – Pittsburgh, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 6 | 0 |
W: Taylor Hearn (2-2) S: Joe Barlow (6) | ||||||||||||
L: Jonathan Heasley (0-1) | ||||||||||||
Globe Life Field – Arlington, Texas | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yankees | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 15 | 2 |
White Sox | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
W: Jonathan Loáisiga (1-1) | ||||||||||||
L: Joe Kelly (0-1) | ||||||||||||
Guaranteed Rate Field – Chicago, Illinois | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillies | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
Dodgers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 |
W: Andrew Bellatti (1-0) S: Corey Knebel (7) | ||||||||||||
L: Daniel Hudson (1-3) | ||||||||||||
Dodger Stadium – Los Angeles, California | ||||||||||||
Box Score |