José Ramírez, CLE | 3-3, HR, R, 4 RBI |
Trayce Thompson, LAD | 3-4, HR, 2 R, 3 RBI, 2B |
Brandon Drury, SD | 3-4, HR, 3 R, 2 RBI, 2B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Marlins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
W: Tyler Matzek (2-2) S: Kenley Jansen (25) | ||||||||||||
L: Elieser Hernandez (2-6) | ||||||||||||
LoanDepot Park – Miami, Florida | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padres | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1 |
Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 |
W: Mike Clevinger (4-4) | ||||||||||||
L: Cory Abbott (0-2) | ||||||||||||
Nationals Park – Washington, District of Columbia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
W: Cal Quantrill (9-5) | ||||||||||||
L: José Berríos (8-5) | ||||||||||||
Rogers Centre – Toronto, Ontario | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orioles | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 |
Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
W: Austin Voth (3-1) | ||||||||||||
L: Corey Kluber (7-7) | ||||||||||||
Tropicana Field – Saint Petersburg, Florida | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 8 | 0 |
W: Reynaldo López (5-2) S: Liam Hendriks (24) | ||||||||||||
L: Alex Lange (5-3) | ||||||||||||
Guaranteed Rate Field – Chicago, Illinois | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Mets | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W: Seranthony Domínguez (6-3) S: David Robertson (2) | |||||||||||||
L: Mychal Givens (0-1) | |||||||||||||
Citi Field – Flushing, New York | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yankees | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Red Sox | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
W: Garrett Whitlock (3-2) | |||||||||||||
L: Lou Trivino (0-1) | |||||||||||||
Fenway Park – Boston, Massachusetts | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariners | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
Rangers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
W: George Kirby (4-3) | ||||||||||||
L: Taylor Hearn (5-7) | ||||||||||||
Globe Life Field – Arlington, Texas | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 |
Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
W: Tony Gonsolin (14-1) | ||||||||||||
L: Josh Staumont (3-2) | ||||||||||||
Kauffman Stadium – Kansas City, Missouri | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 11 | 0 |
W: Luis Garcia (9-8) S: Héctor Neris (2) | ||||||||||||
L: Sam Moll (2-1) | ||||||||||||
Minute Maid Park – Houston, Texas | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
W: Jordan Montgomery (2-0) S: Ryan Helsley (12) | ||||||||||||
L: Eric Lauer (8-4) | ||||||||||||
Busch Stadium – Saint Louis, Missouri | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamondbacks | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Rockies | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 6 | 1 |
W: Dinelson Lamet (1-0) S: Carlos Estévez (2) | ||||||||||||
L: Chris Devenski (2-1) | ||||||||||||
Coors Field – Denver, Colorado | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
W: Tyler Mahle (1-0) | ||||||||||||
L: Patrick Sandoval (3-8) | ||||||||||||
Angel Stadium of Anaheim – Anaheim, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Giants | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 7 | 0 |
W: Carlos Rodón (11-6) S: Camilo Doval (16) | ||||||||||||
L: Bryse Wilson (2-7) | ||||||||||||
Oracle Park – San Francisco, California | ||||||||||||
Box Score |