Vladimir Guerrero, TOR | 4-4, 3 HR, 3 R, 4 RBI, 2B |
Pete Alonso, NYM | 3-5, HR, 2 R, 5 RBI, 2 2B |
Owen Miller, CLE | 3-5, 2 HR, 2 R, 2 RBI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
W: Josiah Gray (1-1) S: Tanner Rainey (2) | ||||||||||||
L: Max Fried (0-2) | ||||||||||||
Truist Park – Cumberland, Georgia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 |
Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
W: Eli Morgan (1-0) | ||||||||||||
L: Nick Lodolo (0-1) | ||||||||||||
Great American Ball Park – Cincinnati, Ohio | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Pirates | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 8 | 0 |
W: Dillon Peters (1-0) S: Wil Crowe (1) | ||||||||||||
L: Kyle Hendricks (0-1) | ||||||||||||
PNC Park – Pittsburgh, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
Phillies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
W: Max Scherzer (2-0) | ||||||||||||
L: Aaron Nola (1-1) | ||||||||||||
Citizens Bank Park – Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Sox | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 |
W: Nathan Eovaldi (1-0) S: Hansel Robles (1) | ||||||||||||
L: Eduardo Rodriguez (0-1) | ||||||||||||
Comerica Park – Detroit, Michigan | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodgers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 |
Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
W: Clayton Kershaw (1-0) | ||||||||||||
L: Chris Paddack (0-1) | ||||||||||||
Target Field – Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Diamondbacks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
W: Oliver Pérez (1-1) | |||||||||||||
L: Ryan Pressly (0-1) | |||||||||||||
Chase Field – Phoenix, Arizona | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Giants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 0 |
W: Logan Webb (1-0) S: Camilo Doval (1) | ||||||||||||
L: Sean Manaea (1-1) | ||||||||||||
Oracle Park – San Francisco, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Rays | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: Frankie Montas (1-1) S: Lou Trivino (1) | ||||||||||||
L: Shane McClanahan (0-1) | ||||||||||||
Tropicana Field – Saint Petersburg, Florida | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jays | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
W: Adam Cimber (2-0) S: Jordan Romano (4) | ||||||||||||
L: Chad Green (0-1) | ||||||||||||
Yankee Stadium – Bronx, New York | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
W: Brad Boxberger (2-0) S: Josh Hader (3) | ||||||||||||
L: Jorge López (0-1) | ||||||||||||
Oriole Park at Camden Yards – Baltimore, Maryland | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
White Sox | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 10 | 0 |
W: Dallas Keuchel (1-0) S: Liam Hendriks (2) | ||||||||||||
L: Robbie Ray (1-1) | ||||||||||||
Guaranteed Rate Field – Chicago, Illinois | ||||||||||||
Box Score |