Pete Alonso, NYM | 3-5, 2 HR, 2 R, 5 RBI |
Colin Moran, CIN | 2-4, 2 HR, 2 R, 6 RBI |
Aledmys Díaz, HOU | 2-3, HR, R, 4 RBI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Sox | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
W: Dallas Keuchel (2-3) S: Bennett Sousa (1) | ||||||||||||
L: Tanner Houck (2-3) | ||||||||||||
Fenway Park – Boston, Massachusetts | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Phillies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 11 | 0 |
W: Kyle Gibson (3-1) S: Corey Knebel (5) | ||||||||||||
L: Max Scherzer (4-1) | ||||||||||||
Citizens Bank Park – Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Braves | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 9 | 0 |
W: Charlie Morton (2-3) | ||||||||||||
L: Aaron Ashby (0-3) | ||||||||||||
Truist Park – Cumberland, Georgia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 |
Orioles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 |
W: Taylor Clarke (1-0) S: Scott Barlow (2) | ||||||||||||
L: Jorge López (3-2) | ||||||||||||
Oriole Park at Camden Yards – Baltimore, Maryland | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
W: Clay Holmes (3-0) | ||||||||||||
L: John King (1-1) | ||||||||||||
Yankee Stadium – Bronx, New York | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Guardians | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 9 | 1 |
W: Bryan Shaw (1-0) S: Emmanuel Clase (6) | ||||||||||||
L: Adam Cimber (4-2) | ||||||||||||
Progressive Field – Cleveland, Ohio | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | x | 7 | 6 | 0 |
W: Art Warren (1-1) | ||||||||||||
L: Dillon Peters (3-1) | ||||||||||||
Great American Ball Park – Cincinnati, Ohio | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Twins | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 1 |
W: Cody Stashak (3-0) S: Emilio Pagán (4) | ||||||||||||
L: Daulton Jefferies (1-5) | ||||||||||||
Target Field – Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Astros | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 5 | 0 |
W: Jake Odorizzi (3-2) | ||||||||||||
L: Drew Hutchison (0-3) | ||||||||||||
Minute Maid Park – Houston, Texas | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardinals | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Giants | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
W: Dominic Leone (2-0) S: Camilo Doval (5) | ||||||||||||
L: Génesis Cabrera (1-1) | ||||||||||||
Oracle Park – San Francisco, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 |
W: Jaime Barría (1-0) | ||||||||||||
L: Tanner Rainey (0-1) | ||||||||||||
Angel Stadium of Anaheim – Anaheim, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Diamondbacks | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
W: Zac Gallen (2-0) | ||||||||||||
L: Germán Márquez (0-3) | ||||||||||||
Chase Field – Phoenix, Arizona | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
W: Paul Sewald (1-1) | |||||||||||||
L: Matt Wisler (1-1) | |||||||||||||
T-Mobile Park – Seattle, Washington | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
W: Robert Suarez (2-1) | ||||||||||||
L: Cole Sulser (0-1) | ||||||||||||
PETCO Park – San Diego, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Phillies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
W: Chris Bassitt (4-2) | ||||||||||||
L: Cristopher Sánchez (0-1) | ||||||||||||
Citizens Bank Park – Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Yankees | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
W: Garrett Richards (1-1) S: Joe Barlow (4) | ||||||||||||
L: Michael King (2-1) | ||||||||||||
Yankee Stadium – Bronx, New York | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
W: Bruce Zimmermann (2-1) S: Dillon Tate (1) | ||||||||||||
L: Daniel Lynch (2-2) | ||||||||||||
Oriole Park at Camden Yards – Baltimore, Maryland | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodgers | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
W: Walker Buehler (4-1) | ||||||||||||
L: Justin Steele (1-4) | ||||||||||||
Wrigley Field – Chicago, Illinois | ||||||||||||
Box Score |