Aristides Aquino, CIN | 2-4, 2 HR, 2 R, 3 RBI |
Aaron Judge, NYY | 2-3, 2 HR, 2 R, 3 RBI |
Ian Happ, CHC | 2-3, HR, 2 R, 4 RBI, 2B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 9 | 2 |
W: David Bednar (1-0) | ||||||||||||
L: Tyler Kinley (1-1) | ||||||||||||
PNC Park – Pittsburgh, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
W: Drew Smyly (2-5) S: David Robertson (6) | ||||||||||||
L: Vladimir Gutierrez (0-6) | ||||||||||||
Great American Ball Park – Cincinnati, Ohio | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orioles | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Yankees | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
W: Jordan Lyles (3-4) S: Jorge López (5) | ||||||||||||
L: Gerrit Cole (4-1) | ||||||||||||
Yankee Stadium – Bronx, New York | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodgers | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
W: Tyler Anderson (5-0) | ||||||||||||
L: Joan Adon (1-8) | ||||||||||||
Nationals Park – Washington, District of Columbia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillies | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
W: Zack Wheeler (3-3) | ||||||||||||
L: Tucker Davidson (1-1) | ||||||||||||
Truist Park – Cumberland, Georgia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Twins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
W: Emilio Pagán (1-1) | ||||||||||||
L: Andrew Chafin (0-1) | ||||||||||||
Target Field – Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Cardinals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 |
W: Génesis Cabrera (2-1) | |||||||||||||
L: David Phelps (0-1) | |||||||||||||
Busch Stadium – Saint Louis, Missouri | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
W: Triston McKenzie (3-3) | ||||||||||||
L: Luis Garcia (3-3) | ||||||||||||
Minute Maid Park – Houston, Texas | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
W: Luis García (3-2) | |||||||||||||
L: Miguel Sánchez (0-1) | |||||||||||||
PETCO Park – San Diego, California | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Mariners | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 0 |
W: Marco Gonzales (3-4) S: Paul Sewald (2) | ||||||||||||
L: Zach Logue (2-3) | ||||||||||||
T-Mobile Park – Seattle, Washington | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Diamondbacks | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | 10 | 2 |
W: J.B. Wendelken (1-1) | ||||||||||||
L: Zack Greinke (0-3) | ||||||||||||
Chase Field – Phoenix, Arizona | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 18 | 0 |
Giants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
W: David Peterson (2-0) | ||||||||||||
L: Alex Cobb (3-2) | ||||||||||||
Oracle Park – San Francisco, California | ||||||||||||
Box Score |