Kolten Wong, MIL | 2-5, 2 HR, 2 R, 3 RBI |
Eugenio Suárez, SEA | 3-4, HR, R, 4 RBI, 2B |
Bryce Harper, PHI | 2-4, HR, 2 R, 4 RBI, 2B |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
W: Michael King (3-1) | |||||||||||||
L: Gregory Soto (2-3) | |||||||||||||
Yankee Stadium – Bronx, New York | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angels | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 |
W: Corey Knebel (2-4) | ||||||||||||
L: Raisel Iglesias (1-4) | ||||||||||||
Citizens Bank Park – Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Orioles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
W: Zach Plesac (2-4) S: Emmanuel Clase (9) | ||||||||||||
L: Dean Kremer (0-1) | ||||||||||||
Oriole Park at Camden Yards – Baltimore, Maryland | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 9 | 0 |
W: Zach Thompson (3-4) S: David Bednar (10) | ||||||||||||
L: Zac Gallen (4-1) | ||||||||||||
PNC Park – Pittsburgh, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twins | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 1 |
Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 |
W: Jharel Cotton (2-1) S: Jovani Moran (1) | ||||||||||||
L: Kevin Gausman (5-4) | ||||||||||||
Rogers Centre – Toronto, Ontario | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationals | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 |
W: Patrick Corbin (2-8) S: Steve Cishek (1) | ||||||||||||
L: Luis Castillo (2-3) | ||||||||||||
Great American Ball Park – Cincinnati, Ohio | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giants | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W: Jakob Junis (3-1) | ||||||||||||
L: Braxton Garrett (0-1) | ||||||||||||
LoanDepot Park – Miami, Florida | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Sox | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 |
Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
W: Lucas Giolito (4-2) S: Liam Hendriks (16) | ||||||||||||
L: Ryan Yarbrough (0-3) | ||||||||||||
Tropicana Field – Saint Petersburg, Florida | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astros | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
W: Framber Valdez (6-2) S: Rafael Montero (4) | ||||||||||||
L: Jonathan Heasley (0-3) | ||||||||||||
Kauffman Stadium – Kansas City, Missouri | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
W: Tim Hill (1-0) S: Taylor Rogers (18) | |||||||||||||
L: Trevor Gott (1-1) | |||||||||||||
American Family Field – Milwaukee, Wisconsin | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariners | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 |
Rangers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
W: Diego Castillo (3-0) S: Paul Sewald (4) | |||||||||||||
L: Brock Burke (3-1) | |||||||||||||
Globe Life Field – Arlington, Texas | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braves | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 |
W: Charlie Morton (4-3) S: Kenley Jansen (14) | ||||||||||||
L: Ryan Feltner (1-2) | ||||||||||||
Coors Field – Denver, Colorado | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Athletics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
W: Rich Hill (2-3) | ||||||||||||
L: Frankie Montas (2-6) | ||||||||||||
Oakland Coliseum – Oakland, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Dodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
W: Seth Lugo (1-1) S: Adonis Medina (1) | |||||||||||||
L: Craig Kimbrel (0-2) | |||||||||||||
Dodger Stadium – Los Angeles, California | |||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Cubs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
W: Génesis Cabrera (3-1) | ||||||||||||||
L: Daniel Norris (0-4) | ||||||||||||||
Wrigley Field – Chicago, Illinois | ||||||||||||||
Box Score |