Brandon Marsh, LAA | 3-4, 2 HR, 2 R, 3 RBI |
Darin Ruf, SF | 3-4, 2 HR, 2 R, 3 RBI |
Jazz Chisholm Jr., MIA | 2-5, 2 HR, 2 R, 3 RBI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Yankees | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
W: Ron Marinaccio (1-0) | ||||||||||||||||
L: Alec Mills (0-1) | ||||||||||||||||
Yankee Stadium – Bronx, New York | ||||||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Phillies | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 12 | 0 |
W: Kyle Gibson (4-2) S: Corey Knebel (11) | ||||||||||||
L: Zac Gallen (4-2) | ||||||||||||
Citizens Bank Park – Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewers | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Nationals | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | x | 11 | 19 | 2 |
W: Erick Fedde (4-4) | ||||||||||||
L: Aaron Ashby (1-5) | ||||||||||||
Nationals Park – Washington, District of Columbia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Jays | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W: José Berríos (5-2) | ||||||||||||
L: Elvin Rodriguez (0-2) | ||||||||||||
Comerica Park – Detroit, Michigan | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
W: Anthony Gose (2-0) | ||||||||||||
L: Dany Jiménez (2-4) | ||||||||||||
Progressive Field – Cleveland, Ohio | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Braves | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
W: Spencer Strider (2-2) S: Kenley Jansen (17) | ||||||||||||
L: Roansy Contreras (1-1) | ||||||||||||
Truist Park – Cumberland, Georgia | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
Astros | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
W: Cole Sulser (1-3) S: Tanner Scott (4) | ||||||||||||
L: Luis Garcia (3-5) | ||||||||||||
Minute Maid Park – Houston, Texas | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Royals | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 12 | 1 |
W: Jonathan Heasley (1-3) | ||||||||||||
L: Bruce Zimmermann (2-5) | ||||||||||||
Kauffman Stadium – Kansas City, Missouri | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
White Sox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | x | 8 | 11 | 0 |
W: Kendall Graveman (2-1) | ||||||||||||
L: John King (1-2) | ||||||||||||
Guaranteed Rate Field – Chicago, Illinois | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rays | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Twins | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | x | 9 | 13 | 0 |
W: Devin Smeltzer (3-0) | ||||||||||||
L: Drew Rasmussen (5-3) | ||||||||||||
Target Field – Minneapolis, Minnesota | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 0 |
W: Andre Pallante (2-0) S: Ryan Helsley (4) | ||||||||||||
L: Luis Castillo (2-4) | ||||||||||||
Busch Stadium – Saint Louis, Missouri | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mets | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
Angels | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
W: David Peterson (3-0) | ||||||||||||
L: Jhonathan Diaz (1-1) | ||||||||||||
Angel Stadium of Anaheim – Anaheim, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Padres | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 9 | 14 | 0 |
W: Joe Musgrove (7-0) | ||||||||||||
L: Chad Kuhl (4-3) | ||||||||||||
PETCO Park – San Diego, California | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Sox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
W: Jake Diekman (2-0) S: Tanner Houck (1) | ||||||||||||
L: Andrés Muñoz (1-3) | ||||||||||||
T-Mobile Park – Seattle, Washington | ||||||||||||
Box Score |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodgers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Giants | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | 10 | 0 |
W: Jakob Junis (4-1) | ||||||||||||
L: Walker Buehler (6-3) | ||||||||||||
Oracle Park – San Francisco, California | ||||||||||||
Box Score |