| Eastern | W | L | Pct | GB | PF | PA | +/- | Strk | L5 | L10 | Home | Away | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Boston | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Miami | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| New York | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Washington | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Western | W | L | Pct | GB | PF | PA | +/- | Strk | L5 | L10 | Home | Away | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A. Clippers | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Utah | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| L.A. Lakers | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Denver | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Houston | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Portland | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Standings updated through Sunday, April 10, 2022 at 3:00 AM EDT
The playoff seeds are ordered by the eight teams with the best winning percentage. When two or more teams have the same winning percentage: