Players

Name Ht Wt Age Birthplace
1. Wilyer Abreu, RF 6'0" 217 26 Maracaibo,   VEN
2. Angel Acevedo, P 6'1" 180 26 Calabozo,   VEN
3. Victor Acosta, LF 5'11" 160 29 Maturín,   VEN
4. Jose Acuna, P 6'2" 175 22 Bejuma,   VEN
5. Ronald Acuña Jr., CF 6'0" 180 27 La Guaira,   VEN
6. Ehire Adrianza, 2B 6'1" 165 36 Guarenas,   VEN
7. Jesús Aguilar, DH 6'3" 250 35 Maracay,   VEN
8. Saul Alcala, P 6'1" 158 24 Güiria,   VEN
9. Jose Altuve, 2B 5'5" 170 35 Maracay,   VEN
10. José Alvarado, P 6'0" 240 30 Maracaibo,   VEN
11. Roberto Alvarez, C 5'11" 151 26 Puerto La Cruz,   VEN
12. Francisco Álvarez, C 5'11" 220 23 Guatire,   VEN
13. José Álvarez, P 5'11" 180 36 Barcelona,   VEN
14. Adbert Alzolay, P 6'0" 179 30 Puerto Ordaz,   VEN
15. Elvis Andrus, SS 6'0" 185 37 Maracay,   VEN
16. Argenis Angulo, P 6'3" 220 31 Araure,   VEN
17. Aaron Antonini, C 6'0" 200 27 Caracas,   VEN
18. Miguel Aparicio, RF 6'0" 188 26 San Carlos,   VEN
19. Alexis Araujo, P 6'5" 200 26 Maracaibo,   VEN
20. Orlando Arcia, SS 6'0" 165 31 Anaco,   VEN
21. Amador Arias, 3B 5'11" 143 25 Maracay,   VEN
22. Gabriel Arias, SS 6'1" 201 25 La Victoria,   VEN
23. Sergio Armas, P 6'3" 210 26 Valle de La Pascua,   VEN
24. Luis Arraez, 1B 5'10" 155 28 San Felipe,   VEN
25. Ali Ascanio, P 6'1" 185 21 Bolívar,   VEN
26. Wilfred Astudillo, C 5'11" 209 25 Barcelona,   VEN
27. Willians Astudillo, 1B 5'9" 225 33 Barcelona,   VEN
28. Pedro Avila, P 5'11" 170 28 Caracas,   VEN
29. Luis Avilán, P 6'2" 220 36 Caracas,   VEN
30. José Azocar, RF 5'11" 185 29 Güiria,   VEN
31. Franklin Barreto, 2B 5'9" 175 29 Caracas,   VEN
32. Luis Alexander Basabe, CF 6'0" 160 29 El Vigía,   VEN
33. Olivier Basabe, SS 5'11" 190 28 Maracaibo,   VEN
34. Osleivis Basabe, SS 6'1" 165 24 Bobures,   VEN
35. Eduard Bazardo, P 6'0" 155 30 Maracay,   VEN
36. Javier Betancourt, 2B 6'0" 180 30 Santa Teresa,   VEN
37. Andres Blanco, SS 5'10" 185 41 Urama,   VEN
38. Aaron Bracho, SS 5'11" 175 24 El Tigrito,   VEN
39. Silvino Bracho, P 5'11" 179 33 Maracaibo,   VEN
40. José Briceño, C 6'1" 210 32 Maracaibo,   VEN
41. Daniel Brito, 2B 6'1" 170 27 Ciudad Guayana,   VEN
42. Jose Butto, P 6'1" 152 27 Cumaná,   VEN
43. Antonio Cabello, C 5'10" 160 24 Puerto Ordaz,   VEN
44. Miguel Cabrera, DH 6'2" 210 42 Maracay,   VEN
45. Leobaldo Cabrera, RF 6'1" 170 27 Guarenas,   VEN
46. Oswaldo Cabrera, RF 5'10" 145 26 Guarenas,   VEN
47. Alexander Campos, P 6'0" 178 25 Cumaná,   VEN
48. Oscar Campos, C 5'10" 170 28 Maturín,   VEN
49. Yeizo Campos, P 5'9" 172 29 Barcelona,   VEN
50. Luis Carpio, SS 5'11" 190 28 Caracas,   VEN
51. Carlos Carrasco, P 6'3" 215 38 Barquisimeto,   VEN
52. Luis Carrasco, P 6'3" 181 30 Puerto Ordaz,   VEN
53. Diego Cartaya, C 6'2" 199 24 Maracay,   VEN
54. Angelo Castellano, SS 6'0" 170 30 San Diego,   VEN
55. Pedro Castellanos, 1B 6'3" 195 27 Carora,   VEN
56. Ali Castillo, P 5'9" 180 36 Maracaibo,   VEN
57. Diego Castillo, SS 6'0" 170 27 Barquisimeto,   VEN
58. Erick Castillo, C 5'11" 178 32 Araure,   VEN
59. José Castillo, P 6'4" 200 29 Valencia,   VEN
60. Max Castillo, P 6'2" 256 26 Caracas,   VEN
61. Anthony Castro, P 6'2" 180 30 Caracas,   VEN
62. Harold Castro, 3B 6'0" 165 31 Caracas,   VEN
63. Kervin Castro, P 6'0" 185 26 Maracay,   VEN
64. Jorgan Cavanerio, P 6'1" 155 31 Cagua,   VEN
65. Lorenzo Cedrola, LF 5'11" 170 27 Caracas,   VEN
66. Jose Chacin, P 6'4" 192 28 Ciudad Bolívar,   VEN
67. Andres Chaparro, 3B 6'1" 200 26 El Vigía,   VEN
68. Frainyer Chavez, SS 5'10" 170 26 Valencia,   VEN
69. Robinson Chirinos, C 6'1" 205 41 Punto Fijo,   VEN
70. Yonny Chirinos, P 6'2" 170 31 Bachaquero,   VEN
71. Odue Civada, P 6'1" 165 23 Maracaibo,   VEN
72. Edwar Colina, P 5'11" 240 28 Caracas,   VEN
73. Jose Colina, C 6'0" 180 27 Puerto La Cruz,   VEN
74. William Contreras, C 6'0" 180 27 Puerto Cabello,   VEN
75. Willson Contreras, C 6'1" 210 33 Puerto Cabello,   VEN
76. Kenedy Corona, RF 5'11" 185 25 Maracaibo,   VEN
77. Aldrem Corredor, 1B 6'0" 202 29 Miranda,   VEN
78. Israel Cruz, P 6'1" 170 28 Maracay,   VEN
79. Yonathan Daza, CF 6'2" 190 31 Maracay,   VEN
80. Enmanuel De Jesus, P 6'3" 190 28 Valencia,   VEN
81. Eduardo Diaz, CF 6'2" 175 28 Valle de La Pascua,   VEN
82. Jhonathan Diaz, P 6'0" 170 28 Valencia,   VEN
83. Jhonny Diaz, P 6'0" 180 29 Araure,   VEN
84. Elias Díaz, C 6'1" 175 34 Maracaibo,   VEN
85. J.J. D'Orazio, C 6'1" 170 23 Maracay,   VEN
86. Edward Duran, C 5'10" 170 21 Caracas,   VEN
87. Edgar Escalona, P 6'4" 193 27 Maracaibo,   VEN
88. Eduardo Escobar, 3B 5'10" 165 36 Villa de Cura,   VEN
89. Samuel Escudero, C 5'10" 165 21 Guatire,   VEN
90. Anderson Espinoza, P 6'0" 160 37 Caracas,   VEN
91. Junior Espinoza, P 6'4" 185 27 San Felipe,   VEN
92. Deivi Estrada, CF 5'10" 155 24 La Guaira,   VEN
93. Jose Estrada, C 5'10" 175 25 Maracaibo,   VEN
94. Thairo Estrada, SS 5'10" 185 29 Bejuma,   VEN
95. Freddy Fermin, C 5'10" 185 30 Puerto Ordaz,   VEN
96. Christian Fernandez, P 6'2" 170 26 Cabimas,   VEN
97. Juan Fernandez, C 5'11" 200 26 Valencia,   VEN
98. Mario Fernandez, C 5'11" 172 24 Maracay,   VEN
99. Claudio Finol, 3B 5'11" 150 25 Maracaibo,   VEN
100. Jecksson Flores, SS 5'11" 145 31 Bolívar,   VEN
101. Jose Flores, P 6'3" 250 36 Ciudad Bolívar,   VEN
102. Wilmer Flores, 2B 6'3" 190 34 Valencia,   VEN
103. Arquimedes Gamboa, SS 6'0" 175 27 Güiria,   VEN
104. Alfredo Garcia, P 6'2" 225 26 Puerto Ordaz,   VEN
105. David Garcia, C 5'11" 170 25 Caracas,   VEN
106. Eduardo Garcia, SS 6'2" 160 23 Duaca,   VEN
107. Josbel Garcia, P 6'0" 165 21 Ciudad Bolívar,   VEN
108. Jose Garcia, C 6'1" 190 23 Caracas,   VEN
109. Luis Garcia, P 6'1" 244 28 Bolivar,   VEN
110. Maikel Garcia, SS 6'0" 145 25 La Sabana,   VEN
111. Manuel Garcia, C 5'11" 170 25 La Vela,   VEN
112. Wilkerman Garcia, SS 6'0" 176 27 Maracay,   VEN
113. Wilson Garcia, C 5'11" 160 31 Caracas,   VEN
114. Avisaíl García, RF 6'4" 240 34 Anzoátegui,   VEN
115. Ricardo Genoves, C 6'2" 190 26 Caracas,   VEN
116. Andrés Giménez, SS 5'11" 161 27 Barquisimeto,   VEN
117. José Godoy, C 5'11" 180 30 Maracaibo,   VEN
118. Leonel Goitia, P 6'0" 178 26 San Felipe,   VEN
119. Jose Gomez, SS 5'11" 175 28 Caracas,   VEN
120. Moises Gomez, P 6'1" 215 28 Valencia,   VEN
121. Yoendrys Gómez, P 6'3" 175 25 Nirgua,   VEN
122. Alberto Gonzalez, SS 5'10" 195 42 Maracaibo,   VEN
123. Alvaro Gonzalez, 2B 6'0" 165 24 Valencia,   VEN
124. Brayan Gonzalez, 2B 5'11" 172 25 Maracay,   VEN
125. Juan Gonzalez, P 6'2" 260 35 El Tigrito,   VEN
126. Marwin Gonzalez, 3B 6'1" 195 36 Puerto Ordaz,   VEN
127. Oscar Gonzalez, 1B 6'0" 184 24 Yaritagua,   VEN
128. Alfredo González, C 6'1" 225 33 Santa Teresa,   VEN
129. Brusdar Graterol, P 6'1" 265 27 Calabozo,   VEN
130. Juan Graterol, C 6'1" 205 36 Maracay,   VEN
131. Carlos Guarate, P 6'2" 178 24 Tinaquillo,   VEN
132. Norwith Gudino, P 6'2" 200 29 Puerto Cabello,   VEN
133. Yeltsin Gudino, 2B 6'0" 150 28 Maracay,   VEN
134. Deolis Guerra, P 6'5" 245 36 San Félix,   VEN
135. Abrahan Gutierrez, C 6'2" 214 25 Caracas,   VEN
136. Roblin Heredia, C 6'0" 200 23 Cumaná,   VEN
137. Arnaldo Hernandez, P 6'0" 175 29 San Félix,   VEN
138. Brayan Hernandez, CF 6'2" 175 27 Río Chico,   VEN
139. Darwinzon Hernandez, P 6'2" 245 28 Ciudad Bolívar,   VEN
140. Elieser Hernandez, P 6'0" 210 30 Ocumare del Tuy,   VEN
141. Luis Hernandez, C 5'9" 150 25 Tovar,   VEN
142. Miguel Hernandez, SS 6'0" 170 26 Maracay,   VEN
143. Nelson Hernandez, RF 6'0" 180 29 Valencia,   VEN
144. Wilkel Hernandez, P 6'3" 160 26 La Carlota,   VEN
145. Wilkerson Hernandez, P 6'3" 185 21 El Tigre,   VEN
146. Yonny Hernandez, 2B 5'9" 171 27 Maturín,   VEN
147. Carlos Hernández, P 6'4" 175 28 Guayana City,   VEN
148. César Hernández, 2B 5'10" 175 35 Valencia,   VEN
149. Carlos Herrera, SS 6'0" 145 28 Caracas,   VEN
150. Eduardo Herrera, C 5'9" 155 25 Tucupido,   VEN
151. Javier Herrera, CF 5'11" 225 40 Caracas,   VEN
152. Jose Herrera, C 5'10" 226 28 San Carlos,   VEN
153. Ronald Herrera, P 5'11" 185 30 Maracay,   VEN
154. Eiker Huizi, P 6'0" 155 24 Caracas,   VEN
155. Reinaldo Ilarraza, SS 5'10" 150 26 San Felipe,   VEN
156. Ender Inciarte, CF 5'10" 165 34 Maracaibo,   VEN
157. Roy Iriarte, P 6'2" 170 28 Caruao,   VEN
158. Cesar Izturis Jr., SS 5'11" 145 25 Barquisimeto,   VEN
159. César Jiménez, P 5'11" 180 40 Cumaná,   VEN
160. Douglas Lanza, C 6'1" 180 27 Cumaná,   VEN
161. Jhairon Leal, P 6'2" 175 27 Maracay,   VEN
162. Sandy León, C 5'11" 220 36 Maracaibo,   VEN
163. Mauricio Llovera, P 5'11" 200 29 El Tigre,   VEN
164. Janick Lopez, P 6'3" 187 26 Villa de Cura,   VEN
165. Jason Lopez, C 5'10" 160 27 Valencia,   VEN
166. Jerry Lopez, C 6'1" 176 23 Caracas,   VEN
167. Justin Lopez, 2B 6'2" 192 25 Bobare,   VEN
168. Luis Lopez, P 5'11" 170 24 Barquisimeto,   VEN
169. Pablo López, P 6'3" 200 29 Cabimas,   VEN
170. Andres Machado, P 6'0" 175 32 Carabobo,   VEN
171. Dixon Machado, 2B 6'1" 170 33 San Cristobal,   VEN
172. Kevin Maitan, SS 6'2" 190 25 Puerto Cabello,   VEN
173. Alejandro Manzano, P 6'2" 165 23 Mérida,   VEN
174. Rafael Marcano, P 6'1" 170 25 Punta Cardón,   VEN
175. Tucupita Marcano, RF 6'0" 165 25 Tucupita,   VEN
176. Rafael Marchan, C 5'9" 170 26 San Cristóbal,   VEN
177. Jaime Marin, P 5'11" 165 24 Maracaibo,   VEN
178. Pedro Marquez, P 5'11" 172 23 Barcelona,   VEN
179. Germán Márquez, P 6'1" 185 30 San Félix,   VEN
180. Jose Martinez, P 6'0" 194 26 Caracas,   VEN
181. Pedro Martinez, SS 5'11" 165 24 Porlamar,   VEN
182. Carlos Martínez, P 6'0" 185 39 Caracas,   VEN
183. Bryan Mata, P 6'3" 160 26 Maracay,   VEN
184. Brayan Medina, P 6'1" 180 22 Ciudad Bolívar,   VEN
185. Diego Medina, P 6'1" 170 26 Cumaná,   VEN
186. Jeffeson Medina, P 6'2" 184 31 Maracaibo,   VEN
187. Kelvin Melean, 3B 6'0" 165 27 Guatire,   VEN
188. Andres Melendez, C 5'10" 150 24 Barquisimeto,   VEN
189. Jose Mendoza, SS 5'11" 165 24 Valencia,   VEN
190. Kevin Mendoza, 1B 5'10" 155 30 Villa de Cura,   VEN
191. Luis Mendoza, P 6'3" 175 29 Cúpira,   VEN
192. Julio Meza, C 6'0" 165 26 Barquisimeto,   VEN
193. Douglas Mijares, P 6'3" 165 25 Ocumare del Tuy,   VEN
194. Nestor Molina, P 6'1" 180 36 Valencia,   VEN
195. Andruw Monasterio, 2B 6'0" 175 28 Caracas,   VEN
196. Daniel Montano, CF 6'1" 170 26 Maracay,   VEN
197. Francisco Morales, P 6'4" 185 25 San Juan de los Morros,   VEN
198. Jeferson Morales, P 5'10" 175 26 La Victoria,   VEN
199. Gabriel Moreno, C 5'11" 160 25 Barquisimeto,   VEN
200. Victor Morin, P 6'6" 190 22 Porlamar,   VEN
201. José Mujica, P 6'2" 235 29 Valencia,   VEN
202. Anderson Munoz, P 5'8" 158 27 La Cañada,   VEN
203. Símon Muzziotti, CF 6'1" 175 26 Cumaná,   VEN
204. Rafael Narea, SS 5'10" 160 27 Caracas,   VEN
205. Omar Narváez, C 5'11" 215 33 Maracay,   VEN
206. Andrick Nava, C 5'11" 175 23 Cabimas,   VEN
207. Sebastian Ochoa, CF 6'1" 180 27 Maracay,   VEN
208. Rougned Odor, 2B 5'11" 170 31 Maracaibo,   VEN
209. Edward Olivares, CF 6'2" 186 29 Caracas,   VEN
210. Pablo Olivares, CF 6'0" 160 27 Ciudad Ojeda,   VEN
211. Dennis Ortega, C 6'2" 180 28 Valencia,   VEN
212. Rafael Ortega, LF 5'11" 160 34 El Tigre,   VEN
213. Wilmer Ortega, P 6'1" 169 24 San Felipe,   VEN
214. Luis Osorio, P 6'2" 170 22 Barcelona,   VEN
215. Luis Oviedo, P 6'5" 235 26 Barquisimeto,   VEN
216. Freddy Pacheco, P 5'11" 203 27 Aragüita,   VEN
217. Miguel Padilla, P 6'2" 180 23 Carora,   VEN
218. Pedro Pages, C 6'1" 234 26 Maracay,   VEN
219. Jermaine Palacios, SS 6'0" 145 29 Barquisimeto,   VEN
220. Daniel Palencia, P 5'11" 160 25 San Carlos,   VEN
221. Yorvin Pantoja, P 5'11" 175 27 Caruao,   VEN
222. Gerardo Parra, LF 5'11" 195 38 Santa Barbara del Zulia,   VEN
223. David Peralta, LF 6'1" 160 38 Carabobo,   VEN
224. Jose Peraza, 2B 6'0" 165 31 Barinas,   VEN
225. Oswald Peraza, SS 6'0" 176 25 Barquisimeto,   VEN
226. Yaifer Perdomo, P 5'10" 160 24 Maracay,   VEN
227. Jhonny Pereda, C 6'1" 170 29 Aragua,   VEN
228. Everson Pereira, CF 6'0" 191 24 Cabudare,   VEN
229. Cristian Perez, SS 5'10" 170 26 Cagua,   VEN
230. Hedbert Perez, CF 5'10" 160 22 Caracas,   VEN
231. Miguel Perez, C 6'3" 190 41 Caracas,   VEN
232. Robert Perez, 1B 6'1" 170 25 Barquisimeto,   VEN
233. Salvador Perez, C 6'3" 245 35 Valencia,   VEN
234. Samuel Perez, P 5'11" 175 25 Barquisimeto,   VEN
235. Carlos Pérez, C 6'0" 210 34 Valencia,   VEN
236. Carlos Pérez, C 5'10" 160 28 Valencia,   VEN
237. Martín Pérez, P 6'0" 180 34 Guanare,   VEN
238. Jonathan Petit, P 6'2" 174 24 Valencia,   VEN
239. Yusmeiro Petit, P 6'0" 230 40 Maracaibo,   VEN
240. Manny Piña, C 6'0" 215 38 Barquisimeto,   VEN
241. Israel Pineda, C 5'11" 190 25 Maracay,   VEN
242. Melvin Pineda, P 5'11" 170 21 Chivacoa,   VEN
243. Antonio Pinero, SS 6'1" 155 26 Bejuma,   VEN
244. Adrian Pinto, 2B 5'6" 156 22 Caucagua,   VEN
245. Jean Pinto, P 5'11" 175 24 Valencia,   VEN
246. Julio Pinto, P 6'3" 185 29 Guacara,   VEN
247. René Pinto, C 5'11" 195 28 Maracay,   VEN
248. Ricardo Pinto, P 6'0" 165 31 Guacara,   VEN
249. Wladimir Pinto, P 5'11" 170 27 Maracay,   VEN
250. Yohel Pozo, C 6'0" 220 28 Maracaibo,   VEN
251. Elio Prado, CF 6'0" 160 23 Caracas,   VEN
252. Zaquiel Puentes, P 6'1" 160 24 Maracaibo,   VEN
253. Juniel Querecuto, 2B 5'9" 155 32 Barquisimito,   VEN
254. Jose Quero, LF 6'0" 190 27 Barquisimeto,   VEN
255. José Quijada, P 6'0" 175 29 Caripito,   VEN
256. Pedro Quintana, P 5'11" 165 21 Ciudad Bolívar,   VEN
257. Alison Quintero, C 5'11" 175 25 Valencia,   VEN
258. Edubray Ramos, P 6'0" 160 32 Caracas,   VEN
259. Wilson Ramos, C 6'0" 220 38 Valencia,   VEN
260. Luis Rengifo, 2B 5'10" 165 28 Naguanagua,   VEN
261. Victor Reyes, RF 6'3" 170 30 Barcelona,   VEN
262. Luis Rijo, P 6'1" 200 27 Valencia,   VEN
263. Leonardo Rivas, SS 5'10" 150 27 Maracay,   VEN
264. Rainier Rivas, RF 6'3" 220 24 Maracaibo,   VEN
265. Sebastian Rivero, C 6'1" 180 26 Maracay,   VEN
266. Brayan Rocchio, SS 5'10" 150 24 Caracas,   VEN
267. Carlos Rodriguez, CF 5'10" 150 24 Valencia,   VEN
268. David Rodriguez, C 6'1" 215 29 Barcelona,   VEN
269. Edgardo Rodriguez, C 6'0" 207 24 Valencia,   VEN
270. Eduardo Rodriguez, P 6'2" 200 32 Valencia,   VEN
271. Henry Rodriguez, P 6'0" 210 38 Barrio Zulia,   VEN
272. Jesus Rodriguez, P 6'3" 170 27 Carúpano,   VEN
273. Keyber Rodriguez, SS 5'9" 160 24 Maracay,   VEN
274. Nivaldo Rodriguez, P 6'1" 170 28 Naguanagua,   VEN
275. Wilking Rodriguez, P 6'1" 180 35 Puerto Cabello,   VEN
276. Yorman Rodriguez, C 5'10" 160 28 Maracay,   VEN
277. Jose Rodulfo, P 6'0" 165 25 Anaco,   VEN
278. Jose Rojas, SS 5'11" 210 31 Margarita,   VEN
279. Juan Rojas, P 6'0" 165 21 Maracaibo,   VEN
280. Keivi Rojas, P 6'0" 170 32 Valencia,   VEN
281. Miguel Rojas, SS 6'0" 150 36 Los Teques,   VEN
282. Noelberth Romero, SS 6'0" 145 23 Caracas,   VEN
283. Héctor Rondón, P 6'3" 180 37 Guatire,   VEN
284. José Ruiz, P 6'1" 190 30 Guacara,   VEN
285. Keibert Ruiz, C 6'0" 200 27 Valencia,   VEN
286. Cesar Salazar, LF 6'1" 185 25 San Fernando de Apure,   VEN
287. Erick Salcedo, SS 5'10" 155 32 Valencia,   VEN
288. Carlos Sanabria, P 6'0" 165 28 La Victoria,   VEN
289. Adrian Sanchez, 2B 6'0" 160 35 Maracaibo,   VEN
290. Alexander Sanchez, P 6'0" 175 29 Caracas,   VEN
291. Jesus Sanchez, P 5'11" 202 37 Valencia,   VEN
292. Jose Sanchez, SS 5'11" 155 25 Villa de Cura,   VEN
293. Mario Sanchez, P 6'1" 166 30 Maracaibo,   VEN
294. Ricardo Sanchez, P 5'11" 170 28 Puerto Cabello,   VEN
295. Ali Sánchez, C 6'1" 196 28 Carora,   VEN
296. Aníbal Sánchez, P 6'0" 180 41 Maracay,   VEN
297. Yolmer Sánchez, 2B 5'11" 195 33 Maracay,   VEN
298. Jose Sandoval, LF 6'2" 195 28 La Guaira,   VEN
299. Daniel Santana, P 6'2" 193 27 Maiquetía,   VEN
300. Anthony Santander, RF 6'2" 190 30 Margarita,   VEN
301. Luis Sanz, C 5'10" 165 34 Guatire,   VEN
302. Antonio Senzatela, P 6'1" 180 30 Valencia,   VEN
303. Miguel Sierra, SS 5'11" 165 27 Guarico,   VEN
304. Jairo Solis, P 6'2" 160 25 Puerto Cabello,   VEN
305. Lenyn Sosa, SS 6'0" 180 25 Puerto Ordaz,   VEN
306. Andres Sotillet, P 6'1" 175 28 Cumaná,   VEN
307. Livan Soto, SS 6'0" 160 25 Valencia,   VEN
308. José Suarez, P 5'10" 170 27 Naguanagua,   VEN
309. Robert Suarez, P 6'2" 210 34 Bolivar,   VEN
310. Eugenio Suárez, 3B 5'11" 180 34 Puerto Ordaz,   VEN
311. Ranger Suárez, P 6'1" 180 30 Carora,   VEN
312. Jose Sulbaran, RF 6'0" 175 26 Barquisimeto,   VEN
313. Miguel Sulbaran, P 5'9" 209 31 Ciudad Ojeda,   VEN
314. Victor Tademo, 3B 6'1" 170 26 Valle de La Pascua,   VEN
315. Tomás Telis, C 5'8" 200 34 El Tigre,   VEN
316. Jesus Tinoco, P 6'4" 190 30 San Antonio de Maturín,   VEN
317. Ronald Torrealba, C 6'1" 154 26 Barquisimeto,   VEN
318. Luis Torrens, C 6'0" 175 29 Valencia,   VEN
319. Gleyber Torres, SS 6'1" 175 28 Caracas,   VEN
320. Ronald Torreyes, 3B 5'10" 150 33 Libertad,   VEN
321. Ezequiel Tovar, SS 6'0" 162 24 Maracay,   VEN
322. Yerwin Trejo, CF 6'0" 170 28 Sucre,   VEN
323. Leonel Valera, SS 6'1" 165 26 Barinas,   VEN
324. Jesus Valles, P 6'3" 178 27 Valencia,   VEN
325. Angel Vargas, P 6'1" 173 23 Valencia,   VEN
326. Ildemaro Vargas, 2B 6'0" 170 34 Caripito,   VEN
327. Jesus Vargas, P 6'2" 175 27 Macuto,   VEN
328. Miguel Vargas, P 5'10" 180 24 Caucagua,   VEN
329. Felipe Vázquez, P 6'2" 195 34 San Felipe,   VEN
330. Francisco Ventura, C 5'9" 206 26 Coro,   VEN
331. Kevin Vicuna, SS 6'0" 140 27 Puerto La Cruz,   VEN
332. Janigson Villalobos, C 5'9" 195 28 Maracaibo,   VEN
333. Jorbit Vivas, 2B 5'10" 171 24 Puerto Cabello,   VEN
334. Anthony Vizcaya, P 6'0" 180 31 Barquisimeto,   VEN
335. Miguel Yajure, P 6'1" 175 27 Cabimas,   VEN
336. Gabriel Yanez, P 6'3" 168 26 El Tigre,   VEN
337. Juan Yepez, LF 6'1" 200 27 Caracas,   VEN
338. Yeyson Yrizarri, SS 6'0" 175 28 Puerto Ordaz,   VEN
339. Jhan Zambrano, P 6'3" 165 23 San Sebastián,   VEN
340. Dionis Zamora, P 6'2" 193 29 Caracas,   VEN
341. Angel Zerpa, P 6'0" 175 25 Valle de La Pascua,   VEN